|
|||||||
CONSIGLIO FEDERALE | |||||||
1 | CASERTA | LUCIANO | Presidente | ||||
Tel. 0422/307209 | E-mail sedenazionale.figfETgmail.com | ||||||
2 | TREVISAN | ANTONIO | Vice presidente | ||||
Tel. 333/5436163 | E-mail antt64.atETgmail.com | ||||||
3 | VITARI | MAURIZIO | Tesoriere | ||||
Tel. 334/6315462 | E-mail tesoreria.figfETgmail.com | ||||||
4 | FICETOLA | GIANFRANCO | Segretario | ||||
Tel. 338/3169273 | E-mail segreteria.figfETgmail.com | ||||||
5 | BALDOGRANI | GRAZIANO | Consigliere | ||||
Tel. 349/4950564 | E-mail gbaldograniETlibero.it | ||||||
6 | MANDOLINI | MASSIMO | Consigliere | ||||
Tel. 338/7394939 | E-mail massimomandoliniETalice.it | ||||||
7 | CARIDEO | ANTONELLO | Consigliere | ||||
Tel. 331/3235164 | E-mail nello.carideoETgmail.com | ||||||
COMITATO REGIONALE | |||||||
EMILIA ROMAGNA | |||||||
1 | FIORENTINI | SANDRA | Presidente | ||||
Tel. 347/2752649 | E-mail sandrafiorentiniETyahoo.it | ||||||
Web www.figfemiliaromagna.net | |||||||
2 | DE PASQUALE | PIERPAOLO | Tesoriere | ||||
3 | CAZZOLI | ANNAMARIA | Segretario | ||||
FRIULI VENEZIA GIULIA | |||||||
1 | MICOLINI | SIMONE | Presidente | ||||
Tel. 349/2210011 | E-mail presidenteETfigf-fvg.it | ||||||
Web www.figf-fvg.it | |||||||
2 | DREOSSI | ALEN | Tesoriere | ||||
3 | TONIZZO | FEDERICO | Segretario | ||||
LAZIO | |||||||
1 | CRUCIANI | FERNANDO | Presidente | ||||
Tel. 345/7875006 | E-mail comitatofigflazioETgmail.com / fernando.crucianiETlive.it | ||||||
Web www.figf-lazio.net | |||||||
2 | FAUSTINI | TIZIANO | Tesoriere | ||||
3 | CARRADORI | ENRICO | Segretario | ||||
LOMBARDIA | |||||||
1 | BRAMBILLA | ROMINA | Presidente | ||||
Tel. 347/6923892 | E-mail romina.br1975ETgmail.com | ||||||
Web www.figf-lombardia.it | |||||||
2 | ZATTI | ILARIA | Tesoriere | ||||
3 | SANVITO | PAOLO | Segretario | ||||
MARCHE | |||||||
1 | COMPAGNONI | LUIGI | Presidente | ||||
Tel. 335/7601186 | E-mail presidenteETfigf-marche.it | ||||||
Web www.figf-marche.it | |||||||
2 | PAOLETTI | SARA | Tesoriere | ||||
3 | BACCHIOCCHI | ANDREA | Segretario | ||||
PIEMONTE | |||||||
1 | SERGI | DANIELE | Presidente | ||||
Tel. 339/1414237 | E-mail sergidaniele.grizzlyETgmail.com | ||||||
2 | MARENGO | IRENE | Tesoriere | ||||
3 | ESPOSITO | GIUSEPPE | Segretario | ||||
TOSCANA | |||||||
1 | FINI | INDIRA | Presidente | ||||
Tel. 366/6315613 | E-mail indirafini82ETgmail.com | ||||||
2 | MONTAGNESE | DOMENICO | Tesoriere | ||||
3 | BUFFETTI | LUCIA | Segretario | ||||
UMBRIA | |||||||
1 | MESCHINI | MARCO | Presidente | ||||
Tel. 347/1516841 | E-mail umbriafigfETgmail.com | ||||||
2 | BOLOGNINI | MARCO | Tesoriere | ||||
3 | MENICHETTI | LUCA MARIO | Segretario | ||||
VENETO | |||||||
1 | ROSSO | ALESSANDRO | Presidente | ||||
Tel. 380/3244980 | E-mail ale.alerossoETgmail.com | ||||||
Web www.figf-veneto.net | |||||||
2 | BORGIA | CINZIA | Tesoriere | ||||
3 | GHIRARDON | JACOPO | Segretario | ||||
COORDINATORE REGIONALE | |||||||
CAMPANIA | |||||||
1 | PASCUCCI | MARIANO | Coordinatore | ||||
Tel. 320/1866467 | E-mail mariano81.pascucciETpostecert.it | ||||||
LIGURIA | |||||||
1 | PESCE | PAOLO | Coordinatore | ||||
Tel. 340/9276341 | E-mail paoloETpaolopesce.com | ||||||
MOLISE | |||||||
1 | CHIERCHIA | DIEGO | Coordinatore | ||||
Tel. 333/6079566 | E-mail diegoETvobiscomputer.com | ||||||
SARDEGNA | |||||||
1 | DEMURU | DANIELE | Coordinatore | ||||
Tel. 347/1800965 | E-mail dartclub4moriETgmail.com | ||||||
SICILIA | |||||||
1 | VENEZIANO | MICHELE | Coordinatore | ||||
Tel. 388/4551000 | E-mail micheleveneziano86ETgmail.com | ||||||
TRENTINO ALTO ADIGE | |||||||
1 | RUOCCO | MAURO | Coordinatore | ||||
Tel. 348/7658371 | E-mail direttivoETasdgameonline.it | ||||||
COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE | |||||||
EMILIA ROMAGNA | |||||||
1 | CINCINELLI | ALESSANDRO | Presidente | ||||
Tel. 329/2670071 | E-mail alessandrocincinelliETgmail.com | ||||||
2 | DI MICCO | ALESSANDRO | Membro effettivo | ||||
3 | VAN DEN BERG | MARCO | Membro effettivo | ||||
4 | MALPASSI | FLAVIO | Membro supplente | ||||
5 | SAVORETTI | EMMANUELE | Membro supplente | ||||
FRIULI VENEZIA GIULIA | |||||||
1 | BADALIG | GIANNI | Presidente | ||||
Tel. --- | E-mail commissionefvgETlibero.it | ||||||
2 | LIVAJA | KRISTIJAN | Membro effettivo | ||||
3 | PITEO | FEDERICA | Membro effettivo | ||||
4 | LATORRATA | PIERLUIGI | Membro supplente | ||||
LAZIO | |||||||
1 | PAGANI | ALESSANDRO | Presidente | ||||
Tel. --- | E-mail giudicanteETfigf-lazio.it | ||||||
2 | FAUSTINI | ADRIANO | Membro effettivo | ||||
3 | GUASTELLA | SARA | Membro supplente | ||||
4 | TOCCI | ALESSANDRO | Membro supplente | ||||
LOMBARDIA | |||||||
1 | ROSA VALANTINUZ | TANCREDI | Presidente | ||||
Tel. 347/8393529 | E-mail cgrETfigf-lombardia.it | ||||||
2 | ONOFRIO | PIERINO | Membro effettivo | ||||
3 | RAINERI | MAURIZIO | Membro effettivo | ||||
4 | AGAZZI | ANGELO | Membro supplente | ||||
5 | CESANA | GIANLUCA | Membro supplente | ||||
MARCHE | |||||||
1 | SGALLA | DANIELE | Presidente | ||||
Tel. 328/6176840 | E-mail cgrETfigf-marche.it | ||||||
2 | NIRO | LEONARDO | Membro effettivo | ||||
3 | PICCININI | CLAUDIO | Membro effettivo | ||||
4 | CHIAVETTI | MARCO | Membro supplente | ||||
PIEMONTE | |||||||
1 | CASTELLI | RICCARDO | Presidente | ||||
Tel. --- | E-mail riccardo_castelliEThotmail.it | ||||||
2 | BIZZARO | STEFANO | Membro effettivo | ||||
3 | GULOTTA | ALESSANDRO | Membro effettivo | ||||
4 | CAPURSO | VITO | Membro supplente | ||||
5 | CATINO | MARZIA | Membro supplente | ||||
TOSCANA | |||||||
1 | CORSI | ANDREA | Presidente | ||||
Tel. 339/4789205 | E-mail andrea_corsi_1EThotmail.com | ||||||
2 | INNOCENTI | KATY | Membro effettivo | ||||
3 | LAI | DANILO | Membro effettivo | ||||
UMBRIA | |||||||
1 | COSTANTINI | MICHELE | Presidente | ||||
Tel. 393/6402593 | E-mail costa1984ETlive.it | ||||||
2 | BACHIORRI | GOFFREDO | Membro effettivo | ||||
3 | MARIANI | MATTIA | Membro effettivo | ||||
4 | BERNARDINI | MIRKO | Membro supplente | ||||
5 | PIERGENTILI | STEFANO | Membro supplente | ||||
VENETO | |||||||
1 | MENEGHETTI | MARUSKA | Presidente | ||||
Tel. 338/1236620 | E-mail marubadzEThotmail.it | ||||||
2 | BEGGIORA | DENIS | Membro effettivo | ||||
3 | MIATO | GIANNI | Membro effettivo | ||||
4 | CASOTTO | SAMUELE | Membro supplente | ||||
5 | GRIFALCONI | MARCO | Membro supplente | ||||
ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE | |||||||
1 | PASCOTTO | CARLO | Membro effettivo | ||||
ARBITRO FEDERALE | |||||||
1 | CHIRIVÌ | PAOLO | Coordinatore | ||||
2 | SALZA | ADRIANO | Coordinatore |
Aggiornato al 28/12/2022