Gara Ufficiale Veneto
19 febbraio 2012 - ZELO
Torneo maschile - 106 iscritti (100 partecipanti)
| Class | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
| Primo | GRILLINI GIANLUCA | DRAGON BOLOGNA | 25,00 | 10,75 | 35,75 |
| Secondo | COLNAGHI ALESSANDRO | APPALOOSA | 18,00 | 4,00 | 22,00 |
| Terzo | FRAMBOAS MARCO | KOALA | 12,00 | 4,50 | 16,50 |
| '' | POLESE LORIS | MARTINS | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| Quinto | CATALLO LUCA | GEVAL DARTS | 7,00 | 5,00 | 12,00 |
| '' | GIUSTRA PASQUALE | DOPPIO URLO | 7,00 | 3,25 | 10,25 |
| '' | SCANDROGLIO MAURIZIO | APPALOOSA | 7,00 | 2,50 | 9,50 |
| '' | TIEPOLATO ANDREA | PUERTO JOHN MARTIN | 7,00 | 1,50 | 8,50 |
| Nono | MARTINIS GIOVANNI | KOALA | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
| '' | CLERICI DAVIDE | TEQUILA | 3,00 | 2,50 | 5,50 |
| '' | FIORENTINI STEFANO | THE QUEEN | 3,00 | 2,50 | 5,50 |
| '' | GARBI MANUEL | TEQUILA | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| '' | SPERANDIO LEONARDO | OLD PUB | 3,00 | 1,25 | 4,25 |
| '' | TANGERINI MATTEO | OSTERIA DEL LUPO | 3,00 | 0,50 | 3,50 |
| '' | ZAMUNER DAMIANO | GLI AMICI DI RONNIE | 3,00 | 0,50 | 3,50 |
| '' | NIRO LEONARDO | IL TEMPIO | 3,00 | 3,00 | |
| 17esimo | DI MICCO ALESSANDRO | THE QUEEN | 1,00 | 1,00 | |
| '' | MASSOIA PIETRO | OLD PUB | 1,00 | 1,00 | |
| '' | GIACOMELLI MARCO | GLI AMICI DI RONNIE | 0,50 | 0,50 |
Torneo femminile - 18 iscritte (17 partecipanti)
| Class | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
| Prima | CIOFI GIADA | PLANET | 14,00 | 1,50 | 15,50 |
| Seconda | OSTI BARBARA | BLACK AND WHITE | 9,00 | 0,25 | 9,25 |
| Terza | BORGIA CINZIA | TREVISO | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
| '' | MARANI GIADA | IL TEMPIO | 5,00 | 5,00 | |
| Quinta | PICCOLO SAMATHA | OLD PUB | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
| '' | BOTTAZZO ALESSIA | APPALOOSA | 2,00 | 2,00 | |
| '' | BRUNETTI ELISA | DOMUS DARDI | 2,00 | 2,00 | |
| '' | CARLI FIORENZA | BULL ROSSO | 2,00 | 2,00 |


